
数位式温度表(温度计)(双通道)CENTER-308
CENTER-308 是一具以K-type热电偶温度感测器为Sensor的数位温度表.其中的热电动势与温度转换关系以IEC458国际标准之K-type转换函数定义.
| Range | Accuracy | 
| -200℃~200℃ | ±(0.3% reading+1℃) | 
| 200℃~400℃ | ±(0.5% reading+1℃) | 
| 400℃~1370℃ | ±(0.3% reading+1℃) | 
| -328oF~200oF | ±(0.5% reading+2oF) | 
| -200oF~200oF | ±(0.3% reading+2oF) | 
| 200oF~400oF | ±(0.5% reading+2oF) | 
| 400oF~2498oF | ±(0.3% reading+2oF) | 

数位式温度表(温度计)(双通道)CENTER-308
| 显示方式 | 四位数液晶银幕显示器 | 
| 测量范围 | -200~1370℃ -328~24980F | 
| 解析度 | -200℃~200℃ 0.1℃;200~1370℃ 1℃ | 
| 输入端保护 | 60V DC,or 24Vrms AC | 
| 操作环境 | 0℃~50℃(320F~1220F);0~80% RH | 
| 储藏环境 | -10℃ to 60℃(140F~1400F);0~80% RH | 
| 操作海拔 | 海拔2000m以下 | 
| 测量精度 | 环境温度23±5℃ | 
| 温度系数 | 当操作温度超出28℃~18℃时,每一度需加入以下的不准度:读值 X 0.01%±0.03℃ | 
| 读值 | X 0.01%±0.06oF | 
| 取样率 | 0.6次/每秒 | 
| 外观尺寸 | 164 X 54 X 34mm | 
| 重量 | 约180g | 
| 附件 | 线式 K type热电偶,操作手册,电池。 | 
| 电池规格 | 9 V IEC6F22 | 
| 电池寿命 | 150小时(使用硷性电池) | 
|  | 
| CENTER首页 | CENTER产品 | 群特资讯 | 联系群特 | 
| 友情链接: 噪音计 盐度计 台湾泰仕TES 泰玛斯TENMARS 气体仪器-戈迪 台湾群特CENTER 台湾路昌Lutron CENTER-300 温度计 TES-1350A 仪表 广东仪器仪表 酸碱度PH 台湾衡欣AZ | 
| 
 备案: 粤ICP备10080762号-5 | CENTER信箱:twgedi@yeah.net 邮编: 内地销售热线:020-28947745 020-87226452 技术热线:18998454074 台湾群特销售热线:13427527964 18998454072 18998454075 内地群特地址:广东省广州市增城区新塘东坑三横中路1号 汇创国贸大厦2幢1005室 关键字::CENTER温度计,CENTER温湿度计,CENTER电流钳形表,CENTER噪音计/噪声仪,CENTER卤素检测仪,CENTER红外线测温仪,CENTER记录仪 |